Tarifas y reservation
| TARIFAS 2026 |
|||
| BAJA TEMPORADA | ALTA TEMPORADA | ALTA TEMPORADA VERANO | |
| Del 07/02/2026 al 31/05/2026 y Del 01/10/2026 al 18/10/2026 |
Del 01/06/2026 al 13/07/2026 y Del 01/09/2026 al 30/09/2026 |
Del 14/07/2026 al 31/08/2026 | |
| Single Standard | 68 € | 78 € | 88 € |
| Chambres 6 & 7 | |||
| 2ème étage / Vue Village | |||
| Double / twin Confort | 93 € | 103 € | 113 € |
| Chambres 2 & 3 | |||
| 1er étage / Vue Village | |||
| Double / twin Confort + | 98 € | 108 € | 118 € |
| Chambre 4 / 1er étage / Balcon / Vue Montagne | |||
| Chambre 5 / 2ème étage / Vue Montagne | |||
| Double / twin Supérieure | 103 € | 113 € | 128 € |
| Chambre 1 / 1er étage | |||
| Vue Montagne / Balcon | |||
| FAMILIALE 3 : 2 adultos & 1 niño -10 años |
115 € | 125 € | 135 € |
| Chambre 8 / 2ème étage | |||
| Vue Montagne / Alcôve | |||
| DESAYUNO | 12 € | ||
| 1/2 PENSION POR DIA / PERSONA | 50 € | ||
| 1/2 PENSION POR DIA / NINO | 30 € | ||
| 1 PERSONA en la HABITATION / DIA | 20 € | ||
| TASA DE ESTANCIA / POR DIA | 1.66 € | ||
Mejor precio garantizado en nuestro sitio o directamente








