Tarifas y reservation
| TARIFAS 2025 |
|||
| BAJA TEMPORADA | ALTA TEMPORADA | ALTA TEMPORADA VERANO | |
| Del 07/02/2025 al 30/05/2025 y Del 01/10/2025 al 32610/2025 |
Del 01/06/2025 al 13/07/2025 y Del 26/08/2025 al 30/09/2025 |
Del 14/07/2025 al 25/08/2025 | |
| Single Standard | 66 € | 76 € | 86 € |
| Chambres 6 & 7 | |||
| 2ème étage / Vue Village | |||
| Double / twin Confort | 91 € | 101 € | 111 € |
| Chambres 2 & 3 | |||
| 1er étage / Vue Village | |||
| Double / twin Confort + | 96 € | 106 € | 116 € |
| Chambre 4 / 1er étage / Balcon / Vue Montagne | |||
| Chambre 5 / 2ème étage / Vue Montagne | |||
| Double / twin Supérieure | 101 € | 111 € | 126 € |
| Chambre 1 / 1er étage | |||
| Vue Montagne / Balcon | |||
| FAMILIALE 3 : 2 adultos & 1 niño -10 años |
112 € | 122 € | 132 € |
| Chambre 8 / 2ème étage | |||
| Vue Montagne / Alcôve | |||
| DESAYUNO | 10 € | ||
| 1/2 PENSION POR DIA / PERSONA | 45 € | ||
| 1/2 PENSION POR DIA / NINO | 25 € | ||
| 1 PERSONA en la HABITATION / DIA | 20 € | ||
| TASA DE ESTANCIA / POR DIA | 1.66 € | ||
Mejor precio garantizado en nuestro sitio o directamente








